长安CS15 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5L 手动舒适版 | 手动变速箱(MT) | 6.3L | 5.39万 | 5.36万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动时尚版 | 手动变速箱(MT) | 6.3L | 5.99万 | 5.94万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动豪华版 | 手动变速箱(MT) | 6.3L | 6.49万 | 6.44万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 手动尊贵版 | 手动变速箱(MT) | 6.1L | 6.99万 | 6.96万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 双离合时尚版 | 双离合变速箱(DCT) | - | 6.89万 | 6.69万 | 询底价+ 对比 |
1.5L 双离合豪华版 | 双离合变速箱(DCT) | - | 7.39万 | 7.19万 | 询底价+ 对比 |
6.89万-9.89万
5.09万-6.59万
5.48万-7.68万
4.99万-8.39万
8.39万-13.29万
暂无报价