奥迪A3 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
30周年年型 Sportback 35 TFSI 进取型 | 双离合变速箱(DCT) | 5.7L | 19.23万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
30周年年型 Sportback 35 TFSI 时尚型 | 双离合变速箱(DCT) | 5.7L | 21.56万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
30周年年型 Sportback 35 TFSI 风尚型 | 双离合变速箱(DCT) | 5.7L | 23.55万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
30周年年型 Sportback 35 TFSI 运动型 | 双离合变速箱(DCT) | 5.7L | 23.55万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
30周年年型 Sportback 40 TFSI 风尚型 | 双离合变速箱(DCT) | 6.2L | 25.25万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
30周年年型 Sportback 40 TFSI 运动型 | 双离合变速箱(DCT) | 6.2L | 25.25万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
30周年年型 Limousine 35 TFSI 进取型 | 双离合变速箱(DCT) | 5.6L | 19.83万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
30周年年型 Limousine 35 TFSI 时尚型 | 双离合变速箱(DCT) | 5.6L | 22.16万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
30周年年型 Limousine 35 TFSI 风尚型 | 双离合变速箱(DCT) | 5.6L | 24.15万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
30周年年型 Limousine 35 TFSI 运动型 | 双离合变速箱(DCT) | 5.6L | 24.15万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
30周年年型 Limousine 40 TFSI 风尚型 | 双离合变速箱(DCT) | 6.1L | 25.80万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
30周年年型 Limousine 40 TFSI 运动型 | 双离合变速箱(DCT) | 6.1L | 25.80万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数38)
开奥迪a3,奔向小康生活~2015-06-15 00:00:00
我们家这几年也算走上小康生活了,我自己一个人吃饱,全家人不饿,有小部分积蓄,加上父母的赞助,30w内的车子差不多了。于是开始了漫漫选车路。 各种比...
奥迪a3——给媳妇买的大“大白”~2015-06-15 00:00:00
不知不觉奥迪a3——媳妇说这是她的大白,哈哈,提回家差不多有一个月了,今天觉得有必要写篇帖子好好纪念下,有想入手的大家可以做个参考。 当初奥迪a3...
开奥迪a3,过有品质的生活~2015-06-12 00:00:00
喜欢上奥迪a3完全是觉得它就是最好的选择,因为这车其实都不用过多去在意它的配置或者其他的性能,它就是一款经典车,会省去买车过程中的各种纠结~ 奥迪...