日产轩逸 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.6XE 手动舒适版 | 手动变速箱(MT) | 6.1L | 11.90万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6XL 手动豪华版 | 手动变速箱(MT) | 6.1L | 12.50万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6XE CVT舒适版 | 无级变速箱(CVT) | 5.6L | 12.90万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6XV CVT尊享版 | 无级变速箱(CVT) | 5.6L | 13.78万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.6XV+ CVT智尊版 | 无级变速箱(CVT) | 5.2L | 14.68万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
1.8XV CVT智尊版 | 无级变速箱(CVT) | 6.7L | 15.90万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
经典 1.6XE 手动舒适版 | 手动变速箱(MT) | 6.3L | 9.98万 | 7.38万 | 询底价+ 对比 |
经典 1.6XE CVT舒适版 | 无级变速箱(CVT) | 6L | 10.98万 | 8.38万 | 询底价+ 对比 |
经典 1.6XE+ 手动领先版 | 手动变速箱(MT) | 6.3L | 10.28万 | 7.68万 | 询底价+ 对比 |
经典 1.6XE+ CVT领先版 | 无级变速箱(CVT) | 6L | 11.28万 | 8.68万 | 询底价+ 对比 |
经典 1.6XE+ 手动豪华版 | 手动变速箱(MT) | 6.3L | 10.48万 | 7.88万 | 询底价+ 对比 |
经典 1.6XE+ CVT豪华版 | 无级变速箱(CVT) | 6L | 11.48万 | 8.88万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数2595)
【易口碑】我的好兄弟之轩逸2015-09-17 00:00:00
CVT加速平滑,市区好开,2.0动力比较充沛。座椅舒适性高,后排宽敞,日常办公用着也不错。这个价位的车,还是感觉这款比较合适我的要求吧。不过感觉还用了这么久了,觉得当时应该选择天窗版本的。虽然我不抽烟...
《易口碑》老轩之翼之清洗真皮座椅2015-09-10 00:00:00
养护我是个爱车之人,也是个爱干净的人,虽然天天拉货,我也十分注意爱车的清洁程度。服务一般我都是自己动手,除非是我太累了,或者是车太脏了。我才去洗车店。查看完整口碑»